公司详细信息
| 业务类型: | 生产商,分销商,进口商,出口商 |
| 目前的出口市场: | 北美、欧盟、亚洲、中东、南美、巴西、东南亚印尼、泰国等 |
| 年销售额: | 40000 万人民币 |
| 出口比例: | 60% |
| 年出口额: | 24000 万人民币 |
| 成立年份: | 1997 |
| 员工总数: | 208 |
| 研发人员数量: | 11 |
| 工厂规模: | 17582.6平方米 |
| 是否提供OEM服务: | 提供 |
分支机构
| 机构名称: | 江苏绿叶农化有限公司 |
| 类型: | 子公司 |
| 地址: | 江苏省盐城市盐都区龙冈化工园区 |
| 邮政编码: | 224011 |
| 机构名称: | 江苏绿丰生物药业有限公司 |
| 类型: | 子公司 |
| 地址: | 江苏省盐城市盐都区龙冈化工园区 |
| 邮政编码: | 224011 |
