详细说明
|
噻唑
288-47-1
 |
| 产品单价: |
55,000人民币/公吨 |
| 年产量: |
50 公吨 |
| 价格条款: |
EX Work / 工厂交货 |
| 港口:
|
hangzhoushi |
| 产品等级: |
化学纯 99% |
| 供货状态:
|
正常生产 |
| 质量认证: |
|
| 质量标准: |
|
| 是否提供质量担保: |
提供 |
| 是否提供样品: |
提供 |
| 详细说明: |
甲酸 98% 德国 11000元/t 250kg/桶
戊酸 99% 德国 16000元/t 180kg/桶
辛酸 99.5% 马来西亚 11000元/t 180kg/桶
叶酸 USP24 印度 360000元/t 25kg/桶
烟酸 99.5% 印度 45000元/t 125kg/桶
铬酸 99.85% 美国 10000元/t 50kg/桶
癸二酸 99.5% 美国 13000元/t 180kg/桶
正丁酸 99.8% 德国/美国 15000元/t 200kg/桶
壬二酸 99.5% 美国 180000元/t 200kg/桶
异戊酸 99.5% 德国 28000元/t 190kg/桶
戊二酸 99.5% 美国 55000元/t 50kg/桶
正辛酸 99.7% 东南亚 8000元/t 200kg/桶
2-吡啶甲酸 99% 印度 350000元/t 25kg/桶
巯基乙酸 99.5% 日本 28000元/t 180kg/桶
硫代乙酸 99% 日本 52000元/t 50kg/桶
对叔丁基苯甲酸 99.5% 日本 11000元/t 190kg/桶
一氨基吡啶 99.9% 日本 800元/g 10g
2-乙烯基吡啶 99% 日本 60000元/t 200kg/桶
2-氨基吡啶 99% 印度 60000元/t 150kg/桶
2-氨基-3-羟基吡啶 99% 印度 560000元/t 200kg/桶
2-氨基-4-甲基吡啶 99% 印度 420000元/t 200kg/桶
2-氨基5甲基吡啶 99.9% 印度 220000元/t 200kg/桶
2-氯吡啶 99.5% 日本 28000元/t 200kg/桶
2-氯吡嗪 99% 美国 150000元/t 250kg/桶
2-氰基吡嗪 99.9% 美国 220000元/t 200kg/桶
2-甲酸吡啶 99.5% 日本 25000元/t 125kg/桶
2.2-联吡啶 99.9% 日本 988000元/t 5kg/桶
2.4.6-三甲基吡啶 99.9% 美国 300000元/t 180kg/桶
2.3.5-三甲基吡啶 99% 印度 90000元/t 180kg/桶
2.6-二甲基吡啶 99% 日本 90000元/t 185kg/桶
2.6-二氯吡啶 99.9% 美国 100000元/t 200kg/桶
3-氨基吡啶 99% 美国 160000元/t 150kg/桶
3-氨基5-甲基吡啶 99% 美国 220000元/t 150kg/桶
3-羟基吡啶 99% 印度 265000元/t 185kg/桶
3-甲基吡啶 99.9% 日本 28000元/t 125kg/桶
3-氰基吡啶 99.9% 日本 42000元/t 125kg/桶
4-二甲氨基吡啶 99.5% 日本 300000元/t 25kg/桶
4-二甲氨基吡啶 99.5% 日本 230000元/t 180kg/桶
4-羟基吡啶 99% 印度 550000元/t 200kg/桶
4-氨基吡啶 99% 日本 200000元/t 150kg/桶
4-甲基吡啶 99% 日本/比利时/美国 30000元/t 190kg/桶
4-氨基三甲基吡啶 98% 美国 220000元/t 150kg/桶
4-羟基三甲基吡啶 99% 美国 250000元/t 150kg/桶
四氢吡咯 99.8% 日本 110000元/t 170kg/桶
四氯化碳 99.9% 韩国 8500元/t 250kg/桶
四氢化萘 99% 日本 36000元/t 200kg/桶
五氯吡啶 99.5% 美国 50000元/t 150kg/桶
六氢吡啶 99.5% 比利时/美国 30000元/t 170/200kg/桶
吡啶 99.9% 台湾/日本/美国 45800元/t 200kg/桶
吡啶甲酸铬 99% 日本 600000元/t 25kg/桶
咔唑 99% 德国 100000元/t 200kg/桶
噻唑 99% 美国 55000元/t 200kg/桶
哌嗪 99.8% 日本 28000元/t 80kg/桶
纯吡啶 医药级 99.9% 美国/印度 45000元/t 50kg/桶
环丁砜 99% 美国 26000元/t 200kg/桶
环戊烯 99% 美国 70000元/t 200kg/桶
环己烯 99% 美国 16000元/t 170kg/桶
苯乙烯 99.9% 美国 11500元/t 185kg/桶
四氯乙烯 99.99% 美国 7500元/t 300kg/桶
1.3-二氯丙烯 98% 美国 28000元/t 250kg/桶
2.3-二氯丙烯 99% 美国 22000
|
|
 |
|
|
联系信息
|
| 公 司: |
杭州市兴诺化工有限公司
|
| 联 系 人: |
姚鸣
先生
|
| 电 话: |
15988829729 |
| 传 真: |
0571-85986355 |
| Email: |
www.hzsxnhg@163.com |
| 经营模式: |
97
|
| 国家/地区: |
中华人民共和国
|
|
加为我的商友 |
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。世易化工网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,建议您优先选择世易通会员。 |
|